產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:劉先生
手機(jī):15721177122
傳真:86-021-56012928
地址:上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園
郵箱:shhgyq188@126.com
產(chǎn)品中心
順應(yīng)我國(guó)環(huán)保理念,我司采用全新無(wú)氟設(shè)計(jì),采用壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),效率高、能耗低,不僅促進(jìn)節(jié)能,而且使用壽命長(zhǎng),可將噪聲降至更低限度
1、具有合理設(shè)計(jì)的空氣循環(huán)系統(tǒng),避免試驗(yàn)過(guò)程中風(fēng)直接吹到樣品上,并且能保證箱內(nèi)溫度均勻性。
2、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
3、帶定時(shí)功能鍵的數(shù)顯微電腦溫度控制器,控溫準(zhǔn)確可靠。
4、雙門(mén)結(jié)構(gòu),開(kāi)啟外門(mén)后工作室內(nèi)溫度不受影響。
5、帶“F"為無(wú)氟型,無(wú)氟制冷劑。(R134a)
6、設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度報(bào)警即停止加熱。實(shí)驗(yàn)正常運(yùn)行,不發(fā)生意外。(選配)
7、具有打印機(jī)或RS485接口,可連接打印機(jī)和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
技術(shù)參數(shù)一:(單位mm W*D*H寬深高)
型號(hào) | 霉菌培養(yǎng)箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫范圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 800W | 880W | 1100W | 1350W | 1850W |
內(nèi)膽尺寸 | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 590×600×1450 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1840 |
載物托架 | 2塊(標(biāo)配) | 3塊(標(biāo)配) |
霉菌培養(yǎng)箱MJ-II帶加濕功能技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 霉菌培養(yǎng)箱MJ-II 系列 | ||||
MJ-70F-II | MJ-150F-II | MJ-250F-II | MJ-300F-II | ||
控溫范圍 | 10~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
控濕范圍 | 55~90%RH | ||||
濕度波動(dòng) | ±5%RH | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 700W | 950W | 1200W | 1400W | |
內(nèi)膽尺寸 | 450×320×500 | 480×410×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |
外形尺寸 | 590×540×1340 | 620×640×1620 | 720×730×1690 | 710×780×1830 | |
載物托架 | 2塊(標(biāo)配) | 3塊(標(biāo)配) |
※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%R